WORLDOFOUTLAWS TRI-CITY RESULTS
Race Results:
| Race | Position | Driver Name | Team Name | Points | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Main | 1 | Jason Sides | Sides Motorsports | 150 | 10000.00 |
| 2 | Steve Kinser | Tony Stewart Racing 11 | 146 | 5500.00 | |
| 3 | Dale Blaney | Fisher 35M | 144 | 3200.00 | |
| 4 | Lucas Wolfe | Allebach | 142 | 2800.00 | |
| 5 | Donny Schatz | Tony Stewart Racing 15 | 140 | 2500.00 | |
| 6 | Jason Meyers | Elite Racing Team | 138 | 2300.00 | |
| 7 | Joey Saldana | Kasey Kahne Racing with Mike Curb 9 | 136 | 2200.00 | |
| 8 | Andy Priest | Priest Raccing 21J | 134 | 2100.00 | |
| 9 | Danny Lasoski | Parsons Motorsports | 132 | 2050.00 | |
| 10 | Jac Haudenschild | Carnahan Motorsports | 130 | 2000.00 | |
| 11 | Rod George | George 4 | 128 | 1500.00 | |
| 12 | Dave Ely | Ely 75 | 126 | 1200.00 | |
| 13 | Chad Kemenah | CK Racing | 124 | 1100.00 | |
| 14 | Ed Lynch Jr. | Lynch | 122 | 1050.00 | |
| 15 | Paul McMahan | Kasey Kahne Racing with Mike Curb 91 | 120 | 1000.00 | |
| 16 | Tim Shaffer | Call Racing 83X | 118 | 900.00 | |
| 17 | Kraig Kinser | Steve Kinser Racing #11K | 116 | 800.00 | |
| 18 | Toni Lutar | Lutar Motorsports | 114 | 800.00 | |
| 19 | Craig Dollansky | Big Game Motorsports 7 | 112 | 800.00 | |
| 20 | Brian Ellenberger | Brian Ellenberger Racing Inc. | 110 | 0.00 | |
| 21 | Sam Hafertepe Jr. | Plumbfast Racing 15H | 108 | 800.00 | |
| 22 | David Gravel | Gravel Racing 89G | 106 | 800.00 | |
| 23 | Bob Felmlee | Felmlee 6F | 104 | 600.00 | |
| 24 | Jared Ridge | Ridge 12 | 102 | 800.00 | |
| 25 | Ben Gregg | Ben Gregg Racing | 102 | 0.00 | |
| 26 | Brad Knab | Knab 38 | 102 | 800.00 | |
| B-Main | 5 | Bob Felmlee | Felmlee 6F | 0 | 200.00 |
| 6 | Ben Gregg | Ben Gregg Racing | 0 | 180.00 | |
| 7 | Mike Lutz | Chappell Racing | 75 | 175.00 | |
| 8 | Brian Ellenberger | Brian Ellenberger Racing Inc. | 0 | 160.00 | |
| 9 | Brent Matus | Matus | 75 | 150.00 | |
| 10 | Bill Rose | Rose Racing | 75 | 150.00 | |
| 11 | Danny Holtgraver | Holtgraver D4 | 75 | 150.00 | |
| 12 | Russ Sansosti | Sansosti 23S | 75 | 150.00 | |
| 13 | Brandon Matus | Matus 3J Racing | 75 | 150.00 | |
| Qualifying Points | 1 | Dale Blaney | Fisher 2X | 5 | 0.00 |
| 2 | Andy Priest | Priest Raccing 21J | 4 | 0.00 | |
| 3 | Jason Meyers | Elite Racing Team | 3 | 0.00 | |
| 4 | Jason Sides | Sides Motorsports | 2 | 0.00 | |
| 5 | Rob Eyler | Eyler | 1 | 0.00 |
Sorry, the comment form is closed at this time.
